Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 38,202 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.