Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $8,441.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 22,277 habitantes | 26,471 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 14.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $299.27 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-577,331.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $9,353,753.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.