Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $13,068.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 22,277 habitantes | 184,374 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 61,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,404.00 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $29,638,462.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $125,045,410.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.