Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 22,277 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.