Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 22,277 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.