Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,634.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 22,277 habitantes | 39,558 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 8,890 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $615.29 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $2,493,049.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $13,362,378.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | |
| Ingreso IVU | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.