Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 22,277 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.