Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Florida | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,263.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $4,500.00 José Gerena Polanco | 
| Población | 22,277 habitantes | 11,988 habitantes | 
| Empleo total | 8,250 habitantes | 2,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 14.50 % | 
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 54.80 % | 
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $329.22 | 
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-1,433,078.00 | 
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $8,054,059.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $894,077.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.