Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 22,277 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.