Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Guaynabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $23,166.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Héctor O'Neill García | 
| Población | 22,277 habitantes | 89,307 habitantes | 
| Empleo total | 8,250 habitantes | 35,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 6.00 % | 
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 27.10 % | 
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $3,072.21 | 
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $11,882,782.00 | 
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $137,849,838.00 | 
| Fondos federales | $11,663,498.00 | |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.