Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,876.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 22,277 habitantes | 40,676 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 11,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 15.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $355.69 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $3,324,826.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $21,109,264.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | |
| Ingreso IVU | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.