Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 22,277 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $764,851.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.