Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Las Piedras |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,833.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,000.00 Miguel López Rivera |
| Población | 22,277 habitantes | 38,049 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 9,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 13.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $704.40 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-3,025,869.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $16,245,281.00 |
| Fondos federales | $1,945,772.10 | |
| Ingreso IVU | $1,143,151.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.