Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $10,284.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 22,277 habitantes | 18,660 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 5,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $887.57 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $4,128,559.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $9,203,468.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | |
Ingreso IVU | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.