Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $5,878.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 22,277 habitantes | 5,786 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 1,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,696.41 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-2,571,595.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $5,679,415.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.