Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Mayagüez | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,930.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | 
| Población | 22,277 habitantes | 77,748 habitantes | 
| Empleo total | 8,250 habitantes | 20,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 13.70 % | 
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,696.26 | 
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-4,440,402.00 | 
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $73,131,598.00 | 
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.