Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 22,277 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.