Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 22,277 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.