Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Patillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,643.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
| Población | 22,277 habitantes | 17,472 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 3,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 20.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.70 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $870.97 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-5,995,234.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $10,877,024.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.