Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Rincón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,412.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Carlos López Bonilla |
| Población | 22,277 habitantes | 14,380 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 3,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.50 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $637.95 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $5,174,244.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $9,580,000.00 |
| Fondos federales | $1,100,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,256,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.