Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,399.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 22,277 habitantes | 32,321 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 15.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,075.56 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-2,684,592.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $19,045,122.00 |
| Fondos federales | $1,543,663.00 | |
| Ingreso IVU | $2,063,596.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.