Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Toa Alta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $13,689.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | 
| Población | 22,277 habitantes | 73,980 habitantes | 
| Empleo total | 8,250 habitantes | 24,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 8.40 % | 
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $423.61 | 
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-4,355,140.00 | 
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $20,342,995.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.