Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
| Población | 22,277 habitantes | 8,825 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 2,940 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,110.95 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $318,451.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $13,862,701.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.