Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 22,277 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.