Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $13,486.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 73,980 habitantes | 132,164 habitantes |
| Empleo total | 24,100 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $423.61 | $1,988.48 |
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $19,781,150.00 |
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $102,702,321.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.