Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Cidra | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $11,678.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | 
| Población | 73,980 habitantes | 40,599 habitantes | 
| Empleo total | 24,100 habitantes | 14,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 10.30 % | 
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 38.90 % | 
| Deuda per cápita | $423.61 | $702.68 | 
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-1,750,525.00 | 
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $19,854,109.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $2,114,812.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.