Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,634.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 73,980 habitantes | 39,558 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 8,890 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $615.29 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $2,493,049.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $13,362,378.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.