Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 73,980 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.