Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $10,284.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 73,980 habitantes | 18,660 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 5,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $887.57 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $4,128,559.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $9,203,468.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.