Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 73,980 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.