Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 73,980 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.