Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Quebradillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $8,649.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
Población | 73,980 habitantes | 24,201 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 57.20 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $445.00 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $6,014,245.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $10,128,662.00 |
Fondos federales | $1,846,647.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,201,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.