Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Sabana Grande | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,943.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | 
| Población | 73,980 habitantes | 23,163 habitantes | 
| Empleo total | 24,100 habitantes | 5,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 15.90 % | 
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 63.20 % | 
| Deuda per cápita | $423.61 | $435.40 | 
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-2,927,201.00 | 
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $11,279,091.00 | 
| Fondos federales | $7,990,195.62 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,163,451.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.