Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $8,286.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 73,980 habitantes | 28,846 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 5,970 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $599.19 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-2,374,076.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $12,188,068.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.