Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,399.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 73,980 habitantes | 32,321 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 15.10 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,075.56 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-2,684,592.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $19,045,122.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $2,063,596.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.