Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de San Juan | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $16,691.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | 
| Población | 73,980 habitantes | 347,052 habitantes | 
| Empleo total | 24,100 habitantes | 125,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 7.90 % | 
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 40.10 % | 
| Deuda per cápita | $423.61 | $2,482.89 | 
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $37,038,327.00 | 
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $477,771,247.00 | 
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $63,805,607.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.