Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 73,980 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 24,100 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $423.61 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | |
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.