Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Aibonito | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $8,867.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | 
| Población | 80,207 habitantes | 23,605 habitantes | 
| Empleo total | 27,300 habitantes | 5,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 15.00 % | 
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 47.19 % | 
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $512.30 | 
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $2,592,927.00 | 
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $10,541,361.00 | 
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $731,120.00 | 
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.