Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $13,486.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 80,207 habitantes | 132,164 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,988.48 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $19,781,150.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $102,702,321.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.