Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 80,207 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.