Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 80,207 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.