Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 80,207 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.