Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $10,609.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 80,207 habitantes | 32,219 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 9,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,114.58 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $18,116,122.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $22,002,261.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.