Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 80,207 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.