Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $10,363.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt |
| Población | 80,207 habitantes | 51,009 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 10.50 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $599.08 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-3,905,484.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $18,693,165.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,540,914.74 |
| Ingreso IVU | $3,220,010.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.