Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Sabana Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,943.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
| Población | 80,207 habitantes | 23,163 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 5,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 15.90 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 63.20 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $435.40 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-2,927,201.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $11,279,091.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $7,990,195.62 |
| Ingreso IVU | $1,163,451.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.