Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Salinas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $8,286.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | 
| Población | 80,207 habitantes | 28,846 habitantes | 
| Empleo total | 27,300 habitantes | 5,970 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 21.70 % | 
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 58.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $599.19 | 
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-2,374,076.00 | 
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $12,188,068.00 | 
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $990,787.10 | 
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.