Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,519.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
| Población | 80,207 habitantes | 38,202 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 18.90 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $619.65 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $3,362,661.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $15,963,387.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,683,592.00 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.