Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 80,207 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.