Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,409.00 | $8,441.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 68,242 habitantes | 26,471 habitantes |
| Empleo total | 25,300 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.20 % | 14.30 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $788.07 | $299.27 |
| Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $-577,331.00 |
| Presupuesto | $27,090,965.00 | $9,353,753.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.